Tripla Grouser cipők EX100/EX120/EX200-1/EX300-1/EX400-5
Termékleírás
Anyag | 25 millió nigéria | Logó | YJF vagy Ügyfél szükséges |
Szín | Fekete vagy sárga | Csomagolás | rétegelt lemez raklap |
MINŐSÉGI KÖTELEZETTSÉG | 100 db | Megfelelő gépek | Caterpillar, Komatsu, Hitachi stb. |
Szállítási idő | 15 nap (egy konténer) vagy raktáron | Berakodási kikötő | XIAMEN KIKÖTŐ |
Garancia | 1 év | Fizetés | T/T |

Háromszoros bordás lánctalp működési állapota: Puha és kemény talajon használható.
A modell, amit 101-től 228-ig tudunk szállítani
Tipikus kotrógép márkák és modellek:
PC30, EX40, PC40-7, PC60-5, PC60-7, EX100, EX200-1, PC200-5, CAT320, PC300-5, PC300-6, PC400-1, PC400-5, PC400-6

A kotrógép lánctalpának paraméterei (mm)
Nem. | Hangmagasság | A | B | C | E | H | L | M | N | Modell |
1 | 216 | 184 | 144 | 76,2 | 24,5 | 250 | 600/700/800 | 14 | 44 | PC400-6 |
|
| 184 | 144 | 76,2 | 24,5 | 250 | 600/700/800 | 11 | 41 |
|
2 | 216 | 184 | 146 | 76,2 | 24,5 | 250 | 600/700/800 | 14 | 44 | PC400-5 EX400-5 |
|
| 184 | 146 | 76,2 | 24,5 | 250 | 600/700/800 | 11 | 41 |
|
3 | 216 | 178,4 | 140,4 | 76,2 | 22,5 | 250 | 600/700/800 | 14 | 44 | PC300-6/7 |
|
| 178,4 | 140,4 | 76,2 | 22,5 | 250 | 600/700/800 | 11 | 41 |
|
4 | 216 | 190 | 140 | 76,2 | 22,5 | 250 | 600/700/800 | 14 | 44 | E330 |
|
| 190 | 140 | 76,2 | 22,5 | 250 | 600/700/800 | 11 | 41 |
|
5 | 216 | 184 | 146 | 76,2 | 22,5 | 250 | 600/700/800 | 14 | 44 | PC400-1/3 EX400-1 |
|
| 184 | 146 | 76,2 | 22,5 | 250 | 600/700/800 | 11 | 41 |
|
6 | 203 | 179 | 129 | 72 | 20,5 | 236 | 600/700/800 | 13 | 41 | E325 |
|
| 179 | 129 | 72 | 20,5 | 236 | 600/700/800 | 11 | 39 |
|
7 | 203 | 178,4 | 138,4 | 72 | 22,5 | 236 | 600/700/800 | 13 | 41 | PC300-5 |
|
| 178,4 | 138,4 | 72 | 22,5 | 236 | 600/700/800 | 11 | 39 |
|
8 | 203 | 178,4 | 138,4 | 72 | 20,5 | 236 | 600/700/800 | 13 | 41 | PC300-1/2/3 EX300-1/2/3 |
|
| 178,4 | 138,4 | 72 | 20,5 | 236 | 600/700/800 | 11 | 39 |
|
9 | 190 | 160,4 | 124,4 | 62 | 20,5 | 219 | 600/700/800 | 10 | 36 | PC200-5/6 |
|
| 160,4 | 124,4 | 62 | 20,5 | 219 | 600/700/800 | 8 | 33 |
|
10 | 190 | 155,6 | 119,6 | 69 | 20,5 | 219 | 600/700/800 | 10 | 36 | E200B E320 |
|
| 155,6 | 119,6 | 69 | 20,5 | 219 | 600/700/800 | 8 | 33 |
|
11 | 190 | 160,4 | 124,4 | 62 | 18,5 | 219 | 600/700/800 | 10 | 36 | PC200-1/2/3 |
|
| 160,4 | 124,4 | 62 | 18,5 | 219 | 600/700/800 | 8 | 33 |
|
12 | 175 | 144,5 | 125,4 | 58,7 | 18,5 | 198,9 | 500/600/700 | 8 | 33 | EX200-1 |
13 | 171 | 108 | 108 | 60,3 | 16,5 | 188 | 500/600/700 | 8 | 26 | EX100 |
14 | 154 | 89 | 73 | 57 | 14.5 | 165 | 450 | 6 | 24 | PC60-6/7 |
15 | 154 | 90 | 90 | 55 | 14.5 | 165 | 450 | 6 | 24 | EX60-1 |
16 | 135 | 99 | 72 | 43.2 | 12,5 | 154 | 400 | 6 | 20 | PC60-5 |
17 | 135 | 93,8 | 63,8 | 46 | 12,5 | 154 | 400 | 6 | 20 | PC40-7 |
18 | 135 | 104 | 80 | 46 | 12,5 | 154 | 400 | 6 | 20 | EX40 R60 |
Műhelyünk és lánctalp gyártásához szükséges berendezéseink:






A gyárunk




A Fujian Yongjin Machinery Manufacturing Co., LTD. a Nan'an város Rongqiao Ipari Zónájában található. Jelenleg körülbelül 30 000 négyzetméteren terül el, és több mint 300 alkalmazottat foglalkoztat. Ez az energikus vállalat kotrógépek és buldózerek alkatrészeinek gyártására specializálódott – lánctalpak, láncgörgők, hordozógörgők, lánckerekek, vezetőgörgők, lánccsavarok, kanálperselyek és csapok stb.
A Yongjin arra is törekszik, hogy a legjobb minőséget és szolgáltatást nyújtsa ügyfeleinek. A Yongjin Machinery hajlandó hosszú távú üzleti kapcsolatot kialakítani Önnel!
Tanúsítványok



Előnyünk
1,30000 négyzetméteres műhely és 300 alkalmazott, a termelési kapacitás minden ügyfél számára megfelelő.
2. Több mint 30 éves tapasztalattal rendelkezik a kotrógépek és buldózerek alváziparában.
3. Minőségi garancia. Szigorúan betartjuk a GB/T 19001/ISO 9001, GB/T 45001/ISO 45001, GB/T 24001/ISO 14001 minőségirányítási rendszereket.
4. Egyablakos vásárlás a kotrógép és a buldózer számos különböző részéhez.
5. Exportáljuk áruinkat a világ legtöbb országába, és ismerjük az iparág legfrissebb híreit.